Ezzy 2009 Wave Panther Długość po maszcie Długość po maszcie Boom Boom Sugerowany maszt Sugerowany maszt Maszt Ezzy Listwy Waga Cena
Rozmiar (m2) Min Max Min Max 1st 2nd. Baza/Top Ilość Kgs pln
2.9 318 319 127 131 340/28/15 370/27/17 340 / 340 5 2.714 1730
3.3 339 340 136 141 340/28/15 370/27/17 340 / 340 5 2.889 1780
3.5 353 354 142 146 340/28/15 370/27/17 340 / 340 5 3.014 1840
3.7 361 362 147 151 370/27/17 340/28/15 340 / 370 5 3.100 1860
4.0 373 374 150 155 370/27/17 400/25/19 370 / 370 5 3.156 1890
4.2 382 383 154 158 370/27/17 400/25/19 370 / 370 5 3.254 1910
4.5 394 395 156 161 370/27/17 400/25/19 370 / 400 5 3.360 1940
4.7 405 406 161 166 400/25/19 430/25/21 400 / 400 5 3.462 1960
5.0 418 419 166 171 400/25/19 430/25/21 400 / 400 5 3.560 1980
5.2 431 432 170 174 430/25/21 400/25/21 400 / 430 5 3.682 2000
5.5 436 437 171 177 430/25/21 460/25/25 430 / 430 5 3.752 2100
5.8 444 446 175 181 430/25/21 460/25/25 430 / 430 5 3.850 2030
6.0 452 454 179 185 430/25/21 460/25/25 430 / 430 5 3.974 2050
6.3 455 457 185 190 430/25/21 460/25/25 430 / 430 5 4.050 2080
6.9 485 487 186 193 460/25/25 - 460 / 460 5 4.312 2110

powrót